Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: februari 2017 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 5.2 | 3.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 6.3 | 1.8 | ZO | 1019.7 | 1016.3 | 1011.5 | 100 | 94 | 85 | - |
2 | 12.2 | 8.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 5.4 | 1.4 | ZO | 1011.6 | 1007.9 | 1004.0 | 100 | 96 | 87 | - |
3 | 11.3 | 8.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | R | 4.5 | 0.8 | ZO | 1005.1 | 1003.4 | 1000.3 | 100 | 97 | 92 | - |
4 | 8.7 | 6.9 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 2.7 | R | 5.8 | 1.2 | ZO | 1002.1 | 1000.4 | 999.2 | 100 | 95 | 86 | - |
5 | 8.7 | 5.8 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4 | 4.1 | R | 4.0 | 0.6 | NO | 1010.4 | 1003.9 | 1000.9 | 100 | 95 | 82 | - |
6 | 6.1 | 3.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 4.9 | 0.6 | O | 1021.5 | 1018.0 | 1010.6 | 100 | 98 | 91 | - |
7 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | RS | 6.7 | 2.2 | O | 1021.7 | 1020.3 | 1019.3 | 100 | 99 | 93 | - |
8 | 0.2 | -0.5 | -1.6 | 0 | 22 | 0.8 | 1.8 | S | 6.3 | 1.3 | O | 1030.7 | 1026.5 | 1021.7 | 100 | 98 | 94 | 1 |
9 | -1.1 | -2.0 | -2.7 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.8 | O | 1031.7 | 1030.4 | 1028.0 | 94 | 92 | 88 | 1 |
10 | -1.1 | -2.0 | -3.3 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | S | 6.3 | 1.9 | O | 1028.6 | 1025.7 | 1024.1 | 95 | 92 | 90 | 1 |
11 | 1.3 | 0.0 | -1.1 | 0 | 11 | 0.2 | 0.5 | RS | 6.3 | 1.8 | O | 1024.8 | 1023.5 | 1022.2 | 100 | 95 | 93 | - |
12 | 3.1 | 0.7 | -0.7 | 0 | 10 | 0.6 | 1.4 | RIJ | 8.0 | 2.6 | O | 1032.7 | 1029.0 | 1024.4 | 97 | 92 | 85 | - |
13 | 8.1 | 2.1 | -1.7 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | D | 9.8 | 2.4 | O | 1033.6 | 1032.5 | 1031.7 | 98 | 85 | 67 | - |
14 | 10.1 | 3.2 | -1.1 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.3 | O | 1032.7 | 1032.0 | 1031.0 | 92 | 79 | 55 | - |
15 | 15.2 | 6.4 | -0.9 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | D | 4.0 | 0.5 | ZO | 1035.0 | 1033.1 | 1031.0 | 95 | 79 | 58 | - |
16 | 10.0 | 7.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.4 | ZW | 1032.0 | 1029.7 | 1026.3 | 100 | 96 | 82 | - |
17 | 7.6 | 6.1 | 4.6 | 0 | 0 | 2.0 | 3.6 | R | 6.3 | 1.5 | W | 1028.6 | 1026.0 | 1024.0 | 100 | 100 | 100 | - |
18 | 10.1 | 6.0 | 3.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.0 | 0.7 | NW | 1029.0 | 1027.5 | 1024.9 | 100 | 93 | 78 | - |
19 | 6.6 | 4.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | R | 7.2 | 1.8 | ZW | 1025.2 | 1021.9 | 1020.2 | 100 | 98 | 93 | - |
20 | 10.4 | 8.4 | 6.1 | 0 | 0 | 4.6 | 3.2 | R | 8.9 | 2.8 | ZW | 1021.3 | 1016.3 | 1013.1 | 100 | 100 | 100 | - |
21 | 11.0 | 8.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 8.0 | 2.1 | W | 1015.7 | 1013.9 | 1009.7 | 100 | 93 | 74 | - |
22 | 10.8 | 9.0 | 6.8 | 0 | 0 | 11.8 | 8.6 | R | 14.7 | 3.6 | W | 1009.4 | 1005.9 | 1004.7 | 100 | 100 | 96 | - |
23 | 9.2 | 7.6 | 5.1 | 0 | 0 | 15.6 | 16.2 | RHO | 19.7 | 3.8 | W | 1005.2 | 995.4 | 987.8 | 100 | 98 | 86 | - |
24 | 8.9 | 4.4 | 0.9 | 0 | 0 | 2.0 | 1.8 | R | 12.5 | 2.0 | W | 1020.2 | 1011.2 | 991.4 | 100 | 88 | 61 | - |
25 | 7.4 | 4.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | R | 9.4 | 1.3 | ZW | 1020.8 | 1017.5 | 1013.0 | 100 | 91 | 79 | - |
26 | 9.9 | 7.8 | 6.0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | R | 8.0 | 3.0 | ZW | 1012.8 | 1010.0 | 1007.7 | 100 | 97 | 90 | - |
27 | 12.3 | 10.0 | 6.1 | 0 | 0 | 2.6 | 2.3 | RS | 13.0 | 3.1 | ZW | 1007.7 | 998.0 | 988.3 | 100 | 88 | 72 | - |
28 | 7.5 | 4.9 | 2.4 | 0 | 0 | 3.0 | 2.3 | R | 13.4 | 3.1 | ZW | 995.3 | 990.8 | 988.7 | 100 | 90 | 78 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
februari 2017 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 7.6°c. Gem. Etmaal: 4.8°c. Gem. Min: 2.3°c. Neerslag: 51.4 mm Neerslagduur: 57.7 uur Gemidd.Luchtdruk: 1016.7 hPa |